学习领域:电气控制系统技术安装与调试
情境设计(三): 您在一家企业工作,需要你根据车床CA6140的电气图纸及应用说明,选择你需要的工具、零件及控制柜等,安装该控制系统,并与机床机械体连接,调试成功运行。
课 时:36
制作人:刘红月
日 期:2019年8月
一、学习目标
1.识读电气图纸,获得CA6140电气系统关键技术参数;
2.按企业生产标准,制订安装工艺,选择元件、工具等;
3.张贴工艺过程,整理工位,确认质量可视化监控,记录实施数据;
4.正确接通线路和电源,使用仪表检查信息流;
5.检查控制系统,并能根据现象判断问题和确认问题;
6.用企业产品的标准检查控制系统,并将控制系统与机械本体成功连接,机床系统成功运行;
7.主动收集生产信息,并能够制订一份完备的工作计划;
8.主动获取关键的技术信息,积极采用多种途径解决问题。
二、过程设计
行动过程 | 学习任务 | 专业能力 | 关键能力 | 时间安排 | ||
专业知识 | 专业技能 | |||||
第一步 接收任务 | 1.1识读电气图纸,向他人介绍原理 | 团队 | 控制电气基础 | 6 | ||
1.2了解机床运动过程,并分析参数要求 | 个人 | 操作机床 | ||||
1.3列元器件、工具清单,并掌握工位生产的基本信息和要求 | 个人咨询 | 精益生产 | 生产工位及生产要求 | 技术沟通 | ||
1.4获得元器件、工具等生产资料,并于核对生产资料 | 个人 | 元器件等识别 | 选购元器件 | |||
第二步 制订计划 | 2.1制订安装工艺流程,并图示化,张贴在工位处 | 个人 | 精益生产 | 制订安装工艺卡 | 4 | |
2.2工具、元器件等生产资料准备,并调整工位为适合生产的状态 | 个人 | 精益生产 | ||||
2.3制订一份计划,并向老师和其他同学介绍自己的工作计划 | 团队 | 综合知识应用 | 制定计划 | 技术分析 | ||
2.4确认计划,并对计划中存在的问题进行分析,并记录相关数据 | 个人 | 主动的沟通、合作 | ||||
第三步 任务实施 | 3.1按计划实施安装,与生产标准保持一致,并对实施过程进行记录 |
个人 | 技术标准 | 电气生产 | 执行计划 |
20 |
3.2接电、调试系统,控制功能达标,并向老师说明成果 | 个人 | 使用电源 | 技术沟通 | |||
3.3与机械本体连接,调试功能 | 个人 | 电气调试 | ||||
第四步 技术移交 | 4.1向老师展示自己的成果,并与情境的要求对比,充足认识自己的完成度 | 个人 | 专业知识应用 | 严谨、规范 | 4 | |
4.2接受一次教师对自己专业对话 | 个人 | 专业知识应用 | 技术分析 | |||
4.3对自己学习中的各种行动行为存在的问题或心得进行一次分析,并向他人介绍自己解决问题的方式 | 团队 | 专业知识应用 | 技术沟通、评价 | |||
第五步 技术总结 | 5.1与机床设备的控制系统比较分析,获得自己的评价结果 | 教师展示 | 电气综合知识 | 情感投入:对比分析 | 2 | |
5.2写一份完善自己工作计划的报告,并记录在你的学习记录中 | 个人 | 技术总结 | 技术总结 |
三、考核鉴定
(1)评分结构
考核项目 | 知识应用 | 行动过程 | 专业对话 |
占比 | 30% | 50% | 20% |
其中行动过程:
计划制订 | 实施规范 | 实施成果 | 技术移交 |
20% | 30% | 30% | 20% |
(2)过程记录表
(3)专业对话表
(4)评分总表
(以上电子系统完成)
四、提供给学生的重要过程资料
(1)CA6140机床说明书
(2)安装电气工艺流程卡
(3)电气元器件清单
(4)电气安装技术手册
(5)学习用的工作页
(6)学习日志